• 存量房查询
  • 交易合同查询
  • 中介公司查询
类型:
区域: 不限 市中心
户型: 不限 四室二厅 四室一厅 三室二厅 三室一厅 二室二厅 二室一厅 一室一厅 单间 别墅 车库
售价: 不限 50万以下 50-80万 80-100万 100万以上
面积: 不限 50m2以下 50-70m2 70-90m2 90-110m2 110-130m2 130-150m2 150m2以上
合同类型: 合同编号:
身份证号: 查询密码:
验 证 码 : 点击切换验证码
中介公司查询:
存量房交易    
合同号 房屋座落 房屋用途 面积(M2) 成交时间
C011510300013 江西省上饶市弋阳县弋江镇志敏中大道37号 住宅 173.37 2015-10-30
C011511020017 江西省弋阳县弋江镇广场北路2号3单元402室 住宅 83.00 2015-11-02
C011511180050 锦泽国际豪苑8栋1单元1-601室 住宅 127.81 2015-11-18
C011511180050 环城路宏达商住楼 住宅 97.64 2015-11-18
C011510280010 江西省弋阳县弋江镇解放路282号门楼1单元201室 住宅 112.76 2015-10-28
C011510280009 江西省弋阳县弋江镇方志敏大道北路32号1单元402室 住宅 82.00 2015-10-28
C011510280011 江西省弋阳县南岩镇南岩北路与乐江公路交汇处锦绣豪园6幢6单元311室 住宅 86.94 2015-10-29
C011510280009 江西省弋阳县南岩镇南岩北路与乐江公路交汇处锦绣豪园7幢3单元506室 住宅 112.92 2015-10-28
C011510260007 江西省弋阳县弋江镇漆工大道199号201室 住宅 131.98 2015-10-27
C011510260007 广场北路1号 住宅 79.87 2015-10-27
C011510200004 弋阳县 住宅 125.00 2015-10-20
«上一页1... 160161162163164下一页»